Este año se beneficiaron
79 asociados
con
$92.250.000
Felicitaciones a nuestra beneficiada con el Bono para vivienda de
$25.000.000
JINETH DAYANA TEJADA VASQUEZ
Estos son los beneficiados por regional
| Nombre | Sede | Premios |
| POSADA AGUDELO BLANCA OMAIRA | Antioquia | $ 5,000,000 |
| SOLANO USUGA DAVID ALEXANDER | Antioquia | $ 3,000,000 |
| VARGAS RESTREPO HERNAN DARIO | Antioquia | $ 1,000,000 |
| ALARCON GARZON DIANA PATRICIA | Antioquia | $ 500,000 |
| OSSA ALZATE CRISTIAN FERNANDO | Antioquia | $ 500,000 |
| TELLES DURAN ANA MARIA | Antioquia | $ 500,000 |
| TOBON HERNANDEZ JUAN ESTEBAN | Antioquia | $ 500,000 |
| AGUDELO CANO WENDY YOLANY | Antioquia | $ 250,000 |
| DE FEX TORO MERCEDES LUCIA | Antioquia | $ 250,000 |
| ESCOBAR DIAZ LADY YOHANA | Antioquia | $ 250,000 |
| PARRA LOPEZ KAREN | Antioquia | $ 250,000 |
| PINZON DELGADO MARIA MERCEDES | Antioquia | $ 250,000 |
| SIERRA LOPEZ ZULEIMA ANDREA | Antioquia | $ 250,000 |
| USMA HINCAPIE ERIKA MARIA | Antioquia | $ 250,000 |
| MURCIA MERCHAN LUISA MARINA | Bogotá | $ 3,000,000 |
| FONSECA BARRETO YENI | Bogotá | $ 1,000,000 |
| ARIZA CARDONA MARIA MAGDALENA | Bogotá | $ 500,000 |
| MONTENEGRO RODRIGUEZ ANDRES FERNANDO | Bogotá | $ 500,000 |
| PINZON RUBIANO SANDRA YANETH | Bogotá | $ 500,000 |
| RODRIGUEZ ORJUELA ANDRES FELIPE | Bogotá | $ 500,000 |
| CORTES GARZON LEIDY ALEJANDRA | Bogotá | $ 250,000 |
| GONZALEZ COBOS JOHN SEBASTIAN | Bogotá | $ 250,000 |
| GRANADOS RAQUEJO RUTH JANETH | Bogotá | $ 250,000 |
| MIGUEL ANGEL TORRES GUZMAN | Bogotá | $ 250,000 |
| MOSBEY SALAS DIANA | Bogotá | $ 250,000 |
| RAMIREZ GARCIA BRAYAN ANDRES | Bogotá | $ 250,000 |
| RAMIREZ GONGORA ELIZABETH | Bogotá | $ 250,000 |
| SOSA MERCADO MAGBIS ELAYNE | Bogotá | $ 250,000 |
| VAHOS CEBALLOS GLORIA MARIA | Bogotá | $ 250,000 |
| VILLAMARIN MORENO JOSE ALEXANDER | Bogotá | $ 250,000 |
| PEREZ STAVE DIANA PAOLA | Caribe | $ 3,000,000 |
| RODRIGUEZ VILLALBA LORCY ASTRID | Caribe | $ 1,000,000 |
| GUERRA OROZCO LESLIE CECILIA | Caribe | $ 500,000 |
| MALO CASTELLON ELSA | Caribe | $ 500,000 |
| RIVERO MARTELO MARIA FERNANDA | Caribe | $ 500,000 |
| TORRES SIBAJA MALKA IRINA | Caribe | $ 500,000 |
| OSPINO BOBADILLO JANIA PATRICIA | Caribe | $ 250,000 |
| PANTOJA ALVAREZ MARA PATRICIA | Caribe | $ 250,000 |
| RODRIGUEZ CEBALLOS YECENIA | Caribe | $ 250,000 |
| PRECIADO CESPEDES MARIO FERNAN | Centro Oriente | $ 3,000,000 |
| SANABRIA MORALES LINA MARIA | Centro Oriente | $ 1,000,000 |
| ESCOBAR RIVERA JULIO MARIO | Centro Oriente | $ 500,000 |
| GIL APONTE ALEX RICARDO | Centro Oriente | $ 500,000 |
| GONZALEZ GOMEZ HENRY | Centro Oriente | $ 500,000 |
| ROJAS CASTRO YOLANDA | Centro Oriente | $ 500,000 |
| CAMELO SOLANO MARIA MONICA | Centro Oriente | $ 250,000 |
| GONZALEZ ORTIGOZA DIANA MAGALY | Centro Oriente | $ 250,000 |
| GUTIERREZ ROJAS MARIA DEL PILAR | Centro Oriente | $ 250,000 |
| TEJADA VASQUEZ JINETH DAYANA | Dirección General | $ 25,000,000 |
| BULA HOYOS ANDRES FELIPE | Dirección General | $ 10,000,000 |
| LOZANO SANCHEZ ANDRES FELIPE | Dirección General | $ 5,000,000 |
| CONTRERAS ROMO JOSE FRANCISCO | Dirección General | $ 3,000,000 |
| CARVAJAL RAMIREZ CARLOS MARIO | Dirección General | $ 1,000,000 |
| BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE LUIS | Dirección General | $ 500,000 |
| BETANCUR CORDOBA JUAN PABLO | Dirección General | $ 500,000 |
| CIRO GIRALDO JUAN CAMILO | Dirección General | $ 500,000 |
| VALLEJO DUQUE CAROLINA MARIA | Dirección General | $ 500,000 |
| AGUDELO GARCIA MONICA PATRICIA | Dirección General | $ 250,000 |
| AGUDELO GOMEZ DANIELA | Dirección General | $ 250,000 |
| ALZATE PARRA LINA MARCELA | Dirección General | $ 250,000 |
| BERNAL VELEZ SANTIAGO | Dirección General | $ 250,000 |
| FLOREZ JORGE IVAN | Dirección General | $ 250,000 |
| FLOREZ LONDOÑO LEIDY VANESA | Dirección General | $ 250,000 |
| GRISALES HOYOS LIZ YURI | Dirección General | $ 250,000 |
| HENAO PALACIO MELISSA | Dirección General | $ 250,000 |
| LOPEZ PEDROZA DANIEL | Dirección General | $ 250,000 |
| Meneses Zuluaga Natalia | Dirección General | $ 250,000 |
| MIRANDA CANO LAURA MARIA | Dirección General | $ 250,000 |
| MONTOYA CARVAJAL TATIANA | Dirección General | $ 250,000 |
| MONTOYA ESCOBAR JULIANA | Dirección General | $ 250,000 |
| MUÑOZ GOMEZ JUAN SEBASTIAN | Dirección General | $ 250,000 |
| RAMIREZ RAMIREZ LILIANA | Dirección General | $ 250,000 |
| SERNA RAMIREZ FRANCISCO ANTONIO | Dirección General | $ 250,000 |
| VELASQUEZ CORREA LISDEY | Dirección General | $ 250,000 |
| VELASQUEZ GALLEGO MARIA TERESA | Dirección General | $ 250,000 |
| PENAGOS RODRIGUEZ JAQUELINE | Occidente y Cafetera | $ 3,000,000 |
| JIMENEZ GUERRA CLAUDIA XIMENA | Occidente y Cafetera | $ 1,000,000 |
| CARDONA GARCIA DANIEL | Occidente y Cafetera | $ 500,000 |
| RODRIGUEZ CARVAJAL PAOLA ANDREA | Occidente y Cafetera | $ 500,000 |
| SOLARTE GARCIA LINA VANESSA | Occidente y Cafetera | $ 500,000 |
| VASQUEZ RODRIGUEZ CRISTIAN ESTEBAN | Occidente y Cafetera | $ 500,000 |
| ACOSTA ORTEGA DANIEL FERNANDO | Occidente y Cafetera | $ 250,000 |
| PINTA RODRIGUEZ AMALIA LUCIA | Occidente y Cafetera | $ 250,000 |
| SALAZAR MONTES ADRIANA PATRICIA | Occidente y Cafetera | $ 250,000 |
| SERNA ZULUAGA KAREN LIZETGY | Occidente y Cafetera | $ 250,000 |
Participa del Bono Navideño 2022, el próximo beneficiado podrías ser tú